95 100 ₴
Служить для зберігання та демонстрації продуктів і напоїв, напівфабрикатів у магазинах або на складах і мають перевагу перед іншими видами холодильного обладнання за рахунок вертикальної будови, має 10 регульованих по висоті полиці. Це дозволяє зручно розміщувати велику кількість товару так, щоб його було легко побачити і дістати з шафи, в той же час холодильна шафа не займає багато корисного простору в приміщенні. Холодильна шафа зі скляними (прозорими) дверима використовується для демонстрації та зберігання продуктів.
Робоча температура +2 / +7 °C
Енергоспоживання -6,34 кВт/24
Основні | |
---|---|
Виробник | Crystal |
Країна виробник | Греція |
Сфера использования | Вулична торгівля, Торгові магазини |
Вид обладнання | Холодильна шафа |
Функціональне призначення | Для зберігання швидкопсувних товарів, Для демонстрації і продажу товарів |
Призначення | Для суші, Для сирів, Для напоїв, Для десерту, Для молочних продуктів, Для ковбасних виробів |
Максимальна робоча температура | 7 град. |
Мінімальна робоча температура | 1 град. |
Тип встановлення | Підлоговий, Доступ до товару з одного боку |
Розташування холодильного агрегату | Вбудований |
Кількість секцій | 2 |
Матеріал | Нержавіюча сталь |
Колір корпусу | Чорний |
Тип управління | Електронно-механічне |
Номінальна напруга | 220 В |
Гарантійний термін | 12 міс |
Тип охолодження | Динамічний |
Кліматичний клас | CC2/K4 |
Енергоефективність | D |
Енергоспоживання кВт / 24ч | 4,34 |
Габаритні розміри | |
Довжина | 1364 мм |
Ширина | 716 мм |
Висота | 2059 мм |
Упаковочні розміри | Довжина - 138 см, Ширина - 75 см, Висота - 215 см, Вага в упаковці - 187 кг |
Внутрішні розміри | |
Внутренняя длина | 1284 мм |
Внутрішня ширина | 538 мм |
Об`єм | 1271 л |
Додаткові характеристики | |
В комплекте оборудования | Полиця |
Кількість полиць | 10 шт. |
Кількість дверей обладнання | 2 шт. |
Тип двері | Розпашна |
Матеріал дверей | Скло |
Термометр | Так |
Користувальницькі характеристики | |
Вага | 175 кг |