42 430 ₴
Служить для зберігання продуктів та напоїв, напівфабрикатів у магазинах або на складах та мають перевагу перед іншими видами холодильного обладнання за рахунок вертикальної будови, має 4 регульовані по висоті полиці.
Розмір полиці – 43 х 40 см
Це дозволяє зручно розміщувати велику кількість товару так, щоб його було легко побачити і дістати з шафи, в той же час холодильна шафа не займає багато корисного простору в приміщенні.
Лайтбоксу немає.
Об'єм - 314 л
Наша компанія реалізує холодильні шафи з можливістю доставки по Україні.
Робоча температура +2 / +7 °C
Енергоспоживання -3,15 кВт/24
Основні | |
---|---|
Виробник | Crystal |
Країна виробник | Греція |
Сфера использования | HoReCa, Вулична торгівля, Торгові магазини |
Вид обладнання | Холодильна шафа |
Функціональне призначення | Для зберігання швидкопсувних товарів, Для демонстрації і продажу товарів |
Призначення | Для напоїв, Для десерту, Для молочних продуктів, Для суші, Для ковбасних виробів, Для салатів, Для сирів |
Максимальна робоча температура | 7 град. |
Мінімальна робоча температура | 1 град. |
Тип встановлення | Підлоговий, Доступ до товару з одного боку |
Кількість секцій | 1 |
Матеріал | Нержавіюча сталь |
Колір корпусу | Чорний |
Тип управління | Електронно-механічне |
Номінальна напруга | 220 В |
Гарантійний термін | 12 міс |
Тип охолодження | Динамічний |
Кліматичний клас | CC2/K2 |
Енергоефективність | Е |
Енергоспоживання кВт / 24ч | 3,15 |
Габаритні розміри | |
Довжина | 530 мм |
Ширина | 595 мм |
Висота | 1793 мм |
Вага | 74 кг |
Упаковочні розміри | Довжина - 54 см, Ширина - 66 см, Висота - 188 см, Вага в упаковці - 81 кг |
Відстань між полицями | Регулюєма |
Розмір полиці | 430 х 400 мм |
Внутрішні розміри | |
Внутренняя длина | 450 мм |
Внутрішня ширина | 510 мм |
Об`єм | 314 л |
Додаткові характеристики | |
В комплекте оборудования | Полиця |
Кількість полиць | 4 шт. |
Кількість дверей обладнання | 1 шт. |
Тип двері | Розпашна |
Матеріал дверей | Скло |
Термометр | Так |
Користувальницькі характеристики | |
Вага | 74 кг |